Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2021 | 1221 | 81 | 1157 | 41 | 345 | 10363 | 624 | 17363 | 1220 | 18320 |
2021 | 10363 | 624 | 17363 | 1220 | 18320 | |||||
2020 | ||||||||||
Dec 2020 | 1223 | 86 | 1171 | 55 | 634 | 17975 | 1710 | 36310 | 2693 | 37934 |
Nov 2020 | 1247 | 118 | 1178 | 65 | 604 | 19769 | 1977 | 35346 | 3541 | 37426 |
Oct 2020 | 1371 | 221 | 1303 | 69 | 659 | 22003 | 2166 | 40408 | 6880 | 42509 |
Sep 2020 | 1544 | 365 | 1459 | 77 | 694 | 27355 | 2338 | 43772 | 10963 | 46344 |
Aug 2020 | 1534 | 387 | 1463 | 95 | 692 | 30040 | 2955 | 45371 | 11997 | 47555 |
Jul 2020 | 1597 | 347 | 1515 | 84 | 681 | 27817 | 2605 | 46974 | 10759 | 49536 |
Jun 2020 | 1706 | 277 | 1648 | 50 | 611 | 32158 | 1515 | 49454 | 8314 | 51181 |
May 2020 | 1330 | 70 | 1264 | 70 | 706 | 34428 | 2174 | 39213 | 2192 | 41238 |
Apr 2020 | 1169 | 35 | 1116 | 56 | 562 | 17969 | 1705 | 33502 | 1073 | 35094 |
Mar 2020 | 1137 | 35 | 1080 | 57 | 626 | 21715 | 1781 | 33497 | 1100 | 35251 |
Feb 2020 | 1233 | 33 | 1179 | 59 | 627 | 17132 | 1713 | 34194 | 977 | 35781 |
Jan 2020 | 1284 | 36 | 1229 | 52 | 452 | 22384 | 1615 | 38117 | 1146 | 39833 |
2020 | 290745 | 24254 | 476158 | 61635 | 499682 | |||||
2019 | ||||||||||
Dec 2019 | 1014 | 50 | 953 | 65 | 577 | 20299 | 2029 | 29566 | 1564 | 31442 |
Nov 2019 | 1129 | 38 | 1072 | 66 | 497 | 20163 | 1998 | 32164 | 1168 | 33888 |
Oct 2019 | 987 | 37 | 930 | 65 | 546 | 21663 | 2015 | 28853 | 1177 | 30611 |
Sep 2019 | 965 | 33 | 908 | 54 | 491 | 16944 | 1633 | 27262 | 1003 | 28972 |
Aug 2019 | 990 | 38 | 932 | 59 | 611 | 20077 | 1858 | 28892 | 1205 | 30707 |
Jul 2019 | 1001 | 36 | 940 | 82 | 687 | 22999 | 2547 | 29167 | 1138 | 31060 |
Jun 2019 | 1023 | 30 | 961 | 61 | 692 | 17965 | 1855 | 28832 | 914 | 30714 |
May 2019 | 1219 | 38 | 1155 | 78 | 741 | 28574 | 2448 | 35810 | 1200 | 37803 |
Apr 2019 | 1040 | 35 | 964 | 80 | 716 | 27879 | 2402 | 28924 | 1069 | 31213 |
Mar 2019 | 973 | 42 | 909 | 82 | 663 | 25041 | 2556 | 28184 | 1323 | 30176 |
Feb 2019 | 2762 | 127 | 2713 | 71 | 613 | 54541 | 2005 | 75969 | 3557 | 77351 |
Jan 2019 | 1014 | 42 | 948 | 78 | 625 | 27254 | 2448 | 29418 | 1325 | 31462 |
2019 | 303399 | 25794 | 403041 | 16643 | 425399 | |||||
2018 | ||||||||||
Dec 2018 | 1014 | 39 | 953 | 79 | 646 | 23974 | 2459 | 29544 | 1219 | 31435 |
Nov 2018 | 1087 | 56 | 1023 | 79 | 748 | 28003 | 2372 | 30708 | 1686 | 32632 |
Oct 2018 | 1098 | 40 | 1025 | 72 | 676 | 28610 | 2258 | 31791 | 1255 | 34063 |
Sep 2018 | 1017 | 35 | 960 | 64 | 471 | 23629 | 1926 | 28815 | 1079 | 30527 |
Aug 2018 | 969 | 29 | 913 | 57 | 479 | 27108 | 1768 | 28328 | 907 | 30049 |
Jul 2018 | 1008 | 32 | 952 | 57 | 476 | 23110 | 1784 | 29532 | 995 | 31249 |
Jun 2018 | 1011 | 38 | 961 | 72 | 582 | 24442 | 2165 | 28848 | 1143 | 30351 |
May 2018 | 1029 | 51 | 968 | 87 | 602 | 24912 | 2727 | 30038 | 1604 | 31902 |
Apr 2018 | 1114 | 45 | 1050 | 72 | 548 | 24641 | 2178 | 31508 | 1360 | 33433 |
Mar 2018 | 1063 | 50 | 989 | 81 | 595 | 27165 | 2515 | 30661 | 1574 | 32978 |
Feb 2018 | 1030 | 42 | 958 | 88 | 710 | 26109 | 2470 | 26834 | 1190 | 28851 |
2018 | 281703 | 24622 | 326607 | 14012 | 347470 | |||||
Totals | 886210 | 75294 | 1223169 | 93510 | 1290871 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |